距离测量
项目 | RTS-862R4A | RTS-862R8A |
距离测量 | ||
单棱镜 | 3.5km | 3.5km |
无棱镜 | 400m | 800m |
三棱镜组 | 5km | 5km |
反射片 | 1km | 1km |
精度 | 棱镜:±(2+2×10-6.D)mm 反射片:±(2+2×10-6.D)mm | 棱镜:±(2+2×10-6.D)mm 反射片:±(2+2×10-6.D)mm |
测量时间 | 精测单次2秒,连续0.35秒,跟踪0.25秒,高精度测量3.5秒 | 精测单次2秒,连续0.35秒,跟踪0.25秒,高精度测量3.5秒 |
测量系统 | 基础频率150MHz | 基础频率150MHz |
反射棱镜常数修正 | 输入参数自动改正 | 输入参数自动改正 |
角度测量 | ||
测角方式 | juedui编码 | juedui编码 |
码盘直径 | 79mm | 79mm |
zui小读数 | 1″ | 1″ |
精度 | 2″ | 2″ |
探测方式 | 水平角:双 竖直角:双 | 水平角:双 竖直角:双 |
测角单位 | 360°/400GON/6400MIL可选 | 360°/400GON/6400MIL可选 |
数值角0°位置 | 天顶0°/水平0°可选 | 天顶0°/水平0°可选 |
精度 | 2″ | 2″ |
工作范围 | ±4′ | ±4′ |
补偿器
系统:双轴
工作范围:±4′
分辨路:1″
水准器
管水准器:30″/2mm
圆水准器:8′/2mm
光学对中器/激光对中器可选
成像:正像
放大倍率:3X
调焦范围:0.5~∞
视场角:5°
显示部分
类型:LCD,图形式
数字显示:******:99999999.999 ***小:1m
屏幕尺寸:3.5英寸
输入
类型:电阻式触摸屏、按键
数据传输
RS-232C、USB、蓝牙
存储卡
SD卡
机载电池
电源:锂电池
电压:直流7.4V
连续测距测角:8小时
物理特征
使用环境温度:-20℃至+50℃
尺寸:160mm×150mm×340mm
重量:5.4kg