




| 重量 | 1236g |
| 轴距 | 350mm |
| 最大上升速度 | 运动模式:5m/s |
| 最大下降速度 | 运动模式:3m/s |
| 最大水平飞行速度 | 运动模式:16m/s |
| 最大可倾斜角度 | 运动模式:42° |
| 最大旋转角度 | 运动模式:42° |
| 最大起飞海拔高度 | 6000m |
| 最大旋转角速度 | 运动模式:250°/s 姿态模式:250°/s |
| 最大可承受风速 | 10m/s |
| 最大飞行时间 | 约25分钟 |
| 工作环境温度 | 0℃至 40℃ |
| 卫星定位模块 | GPS/GLONASS双模 |
| 云台 | |
| 稳定系统 | 3轴(俯仰、横滚、偏航) |
| 可控转动范围 | 俯仰:-90°至30° |
| 最大控制转速 | 俯仰:90°/s |
| 角度抖动量 | ±0.02° |
| 红外感知系统 | |
| 电池 | 4480mAh |